Ausrichter: | Hallesche Leichtathletik-Freunde e.V |
Veranstalter: | Förderverein Brandberge e.V. |
Ort: | Sportzentrum Brandberge |
Kontakt: | Mail: organisation@hallesche-werfertage.de |
Termin: | 15. und 16. Mai 2010 |
Gesamtleitung: | Heidemarie Eckert |
Sportliche Leitung / Athletenkontakte: | Falk Ritschel |
Athletenhotel: | |
Technischer Leiter: | Oliver Hüttig |
Wettkampfleiterin Behindertenwettbewerbe: | Marita Lange |
Finanzen: | Doreen Neumann |
Meldebüro: | Petra Säwert |
Wettkampfbüro: | Dieter Ritter und Ingrid Ritter |
Einsatzleiter Kampfgericht: | Theo Schwantke |
Protokoll: | Harald Pacholke |
Siegerehrung: | Petra Rapp |
Versorgung: | Andrea Petersen |
Platzbau: | Stadt Halle, Stabsstelle Sport, Bäder |
Abendveranstaltung: | Steffen Dölling und Ulrike Grigo |
Kulturprogramm: | Klaus Peschka |
Erwachsene: 11 Euro
Jugend: 7 Euro
Schüler: 3 Euro
Um- und Nachmeldungen nur, wenn es durch die Teilnehmerzahl möglich ist; dann gegen doppelte Gebühr. Es wird ein Unkostenbeitrag für die Nachsendung von Protokollen erhoben.
Für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Rollstuhlfahrer | Kugel, Diskus, Speer |
Schüler/Schülerinnen A | Kugel, Diskus, Speer, Hammer |
männliche/weiblich Jugend B | Kugel, Diskus, Speer, Hammer |
männliche/weiblich Jugend A | Kugel, Diskus, Speer, Hammer |
Junioren/Juniorinnen | Kugel, Diskus, Speer, Hammer |
Männer/Frauen | Kugel, Diskus, Speer, Hammer |
Durch die Vereine auf amtlichen Vordrucken mit Angabe der Bestleistungen (der Jahre 2009 oder 2010) an:
Hallesche Erdgas-Werfertage 2010
Organisationsbüro
Dölauer Straße 65, 06120 Halle (Saale)
Fax: +49 345 550 00 75
E-Mail: organisation@hallesche-werfertage.de
2. Mai 2010 (Posteingang)
Eine Meldebestätigung erfolgt nicht. Zur Optimierung des Zeitplanes behält sich der Veranstalter Streichungen vor. Über eventuelle Veränderungen bzw. Streichungen wird informiert.
Männer und Frauen:
Die A-Riegen bestreiten die Spitzenwettbewerbe der Halleschen Erdgas-Werfertage. Werden für die Wettbewerbe mehr als 12 Teilnehmer gemeldet, erfolgt nach den gemeldeten Bestleistungen eine Einteilung in B- und C-Riegen. Jede Riege bestreitet Vor- und Endkampf. Die Besten der A-Riegen werden geehrt. Die Startzeiten der B- und C-Riegen werden zusätzlich in den Zeitplan aufgenommen.
Schüler- und Jugendwettbewerbe:
Bei mehr als 14 Startern erfolgt für den Vorkampf eine Aufteilung in Gruppen, die getrennt den Vorkampf bestreiten (3 Versuche). Die 8 Besten aller Gruppen kommen in den Endkampf. Die Alterklassen 14 und 15 (Schüler A) werden zusammengefasst.
Spitzenwettbewerbe: | Geldprämie und Urkunde für Platz 1-3 sowie Sonderprämien für Jahresweltbestleistungen |
Juniorenwettbewerbe: | Sachpreise und Urkunden für Platz 1 - 3 |
Jugendwettbewerbe: | Sachpreise und Urkunden für Platz 1 - 3 |
Schülerwettbewerbe: | Sachpreise und Urkunden für Platz 1 - 3 |
Behindertenwettbewerbe: | Urkunden und Sachpreise für die besten Leistungen |
Die Veranstaltung wird durch die Stadt Halle (Saale) mit Sportfördermitteln unterstützt.